Nepal peak climbing permits are issued by Nepal Mountaineering Association. The popular peak climbing of Nepal is Island Peak, Mera, Lobuche, and Chulu East.
There are a total of 27 peaks situated in a different region of Nepal. Find the name of the peak below with their height and seasonal cost below.
| NMA Peaks | Himalayan Range | Spring Mar-Apr-May | Autumn Sep-Oct-Nov | Winter Dec-Jan-Feb | Summer Jun-Jul-Aug | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S.N. | Mountain / Peak | Height (m) | Range | Cost | Cost | Cost | Cost |
| 1 | Chulu East | 6584m | Damodar | USD 500 | USD 250 | USD 200 | USD 200 |
| 2 | Chulu West | 6419m | Damodar | USD 350 | USD 175 | USD 175 | USD 175 |
| 3 | Ghanja-la Chuli (Naya Kanga) | 5863m | Langtang Himal | USD 350 | USD 175 | USD 175 | USD 175 |
| 4 | Hiun Chuli | 6434m | Annapurna | USD 350 | USD 175 | USD 175 | USD 175 |
| 5 | Imja Tse (Island Peak) | 6165m | Khumbu Himal | USD 350 | USD 175 | USD 175 | USD 175 |
| 6 | Khongma Tse (Mehra Peak) | 5849m | Khumbu Himal | USD 350 | USD 175 | USD 175 | USD 175 |
| 7 | Kusum Kanguru | 6360m | Khumbu Himal | USD 350 | USD 175 | USD 175 | USD 175 |
| 8 | Kwangde | 6086m | Rolwaling Himal | USD 350 | USD 175 | USD 175 | USD 175 |
| 9 | Lobuje East | 6119m | Khumbu Himal | USD 350 | USD 175 | USD 175 | USD 175 |
| 10 | Mera Peak | 6470m | Khumbu Himal | USD 350 | USD 175 | USD 175 | USD 175 |
| 11 | Mt. ABI | 6043m | Mahalangur | USD 350 | USD 175 | USD 175 | USD 175 |
| 12 | Mt. Bokta | 6114m | Kanchenjunga | USD 350 | USD 175 | USD 175 | USD 175 |
| 13 | Mt. Chekigo | 6121m | Gaurishankar | USD 350 | USD 175 | USD 175 | USD 175 |
| 14 | Mt. Chola Tse | 6440m | Khumbu | USD 350 | USD 175 | USD 175 | USD 175 |
| 15 | Mt. Kyazo Ri | 6186m | Mahalangur | USD 350 | USD 175 | USD 175 | USD 175 |
| 16 | Mt. Langsisa Ri | 6412m | Jugal | USD 350 | USD 175 | USD 175 | USD 175 |
| 17 | Mt. Larkya Peak | 6416m | Manaslu | USD 350 | USD 175 | USD 175 | USD 175 |
| 18 | Mt. Lobuje West | 6135m | Khumbu Himal | USD 350 | USD 175 | USD 175 | USD 175 |
| 19 | Mt. Nirekha | 6159m | Mahalangur | USD 350 | USD 175 | USD 175 | USD 175 |
| 20 | Mt. Ombigaichen | 6340m | Mahalangur | USD 350 | USD 175 | USD 175 | USD 175 |
| 21 | Mt. Phari Lapcha | 6017m | Mahalangur | USD 350 | USD 175 | USD 175 | USD 175 |
| 22 | Mt. Yubra Himal | 6048m | Langtang Himal | USD 350 | USD 175 | USD 175 | USD 175 |
| 23 | Paldor Peak | 5903m | Ganesh Himal | USD 350 | USD 175 | USD 175 | USD 175 |
| 24 | Pharchamo | 6279m | Rolwaling Himal | USD 350 | USD 175 | USD 175 | USD 175 |
| 25 | Pisang Peak | 6091m | Damodar | USD 350 | USD 175 | USD 175 | USD 175 |
| 26 | Ramdong Go | 5900m | Rolwaling Himal | USD 350 | USD 175 | USD 175 | USD 175 |
| 27 | Singu Chuli (Fluted Peak) | 6501m | Annapurna Himal | USD 500 | USD 250 | USD 200 | USD 200 |
Contact us, if you want to issue the peak climbing permit.
